| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Volautomatische Koffiemachine |
| Maximaal vermogen | 1000 W |
| Inhoud watertank | 1.1 l |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Pompdruk | 19 bar |
| Inhoud bonenreservoir | 1.1 g |
| Instelbare koffietemperatuur | Nee |
| Uitvoering | |
|---|---|
| 2-kops-functie | Ja |
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja |
| Kopjeswarmer | Nee |
| Melkopschuimmethode | Automatisch met melkslang |
| Waterfilter | Nee |
| Afneembaar waterreservoir | Ja |
| Afneembaar melkreservoir | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Vaatwasmachinebestendig | Nee |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Nee |
| Spraakbesturing | Nee |
| Weergave/besturing | |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Niveau-aanduiding | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Energiebron | Netvoeding / Oplaadbare batterij |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Kleur (door fabrikant) | Meerkleurig |
| Breedte | 18.5 cm |
| Hoogte | 31.8 cm |
| Diepte | 39.5 cm |
| Gewicht | 7.35 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x ,Koffiezetapparaat, Handleiding |
| EU-energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Algemene productveiligheid |
|---|
GTIN8435484014595 |
Soort productVolautomatische Koffiemachine |
| Fabrikant |
|---|
FabrikantCecotec Innovaciones S.L. |
ContactpersoonCECOTEC INNOVACIONES S.L |
Websitehttps://cecotec.es/es |
|
|
in de EUJa |
AdresAvda. de Los Reyes Católicos, 60 – Alfafar 46910 (España) |
StadAlfafar |









There are no reviews yet.